В корзине пусто.
Датчики УЗИ EDAN
- Бренд: EDAN
В наличии
Мы предлагаем полный спектр услуг, связанных с ультразвуковыми датчиками: продажа новых и бывших в употреблении датчиков, ремонт и техническое обслуживание.
Фото датчика | Модель | Тип | Характеристики | Применение |
![]() | L15-7b | Линейный | Частотный диапазон: 7.0 – 16.0МГц.Количество элементов: 128.Частоты: B:10.0/12.0/14 МГц H: 14.4/14.8 МГц D: 7.2/8.0 МГцПоле обзора: 37.4 мм.Глубина сканирования: 108 мм. | Поверхностные органы, костно-мышечная система, сосуды, молочные железы, лимфатические узлы |
![]() | L1042UB | Линейный | Частотный диапазон: 8.0 – 12.0МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 8/9.5/11 МГц H: 13/13.4 МГц D: 5.5/6.5 МГцПоле обзора: 37.4 ммГлубина сканирования: 108 мм | Поверхностные органы, костно-мышечная система, сосуды, молочные железы, лимфатические узлы |
![]() | L742UB | Линейный | Частотный диапазон: 5.0 – 10.0МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 6.5/7.5/8.5 МГц H: 9.0/9.4 МГц D: 5.5/6.5 МГцПоле обзора: 37.4 ммГлубина сканирования: 127 мм | Поверхностные органы, костно-мышечная система, сосуды, молочные железы, лимфатические узлы |
![]() | L552UB | Линейный | Частотный диапазон: 3.7 – 7.6МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 4.5/5.5/6.5 МГц H: 5.6/6.0 МГц D: 4.0/5.0 МГцПоле обзора: 50 ммГлубина сканирования: 157 мм | Поверхностные органы, костно-мышечная система, сосуды, лимфатические узлы, педиатрия |
![]() | C5-2b | Конвексный | Частотный диапазон: 2.0 – 6.0МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 2.5/3.5/4.0 МГц H: 5.0/6.0 МГц D: 2.5/3.0 МГцРадиус кривизны: 60ммПоле обзора: 58°Глубина сканирования: 324 мм | Акушерство, урология, гинекология, абдоминальные исследования |
![]() | C352UB | Конвексный | Частотный диапазон: 2.0 – 6.0МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 2.5/3.5/4.0 МГц H: 5.0/5.4 МГц D: 2.5/3.0 МГцРадиус кривизны: 50ммПоле обзора: 70°Глубина сканирования: 324 мм | Акушерство, урология, гинекология, абдоминальные исследования |
![]() | C612UB | Микроконвексный | Частотный диапазон: 4.7– 9.5МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 5.5/6.5/7.5 МГц H: 9.0/9.4 МГц D: 5.0/6.0 МГцРадиус кривизны: 10ммПоле обзора: 146°Глубина сканирования: 127 мм | Педиатрическая кардиология |
![]() | С6152UB | Микроконвексный | Частотный диапазон: 4.3 – 9.3МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 5.5/6.5/7.5 МГц H: 9.0/9.4 МГц D: 4.0/5.0 МГцРадиус кривизны: 15ммПоле обзора: 99°Глубина сканирования: 127 мм | Педиатрические абдоминальные и урологические исследования |
![]() | C422UB | Микроконвексный | Частотный диапазон: 2.6– 5.5МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 3.0/4.0/5.0 МГц H: 5.0/5.4 МГц D: 2.5/3.0 МГцРадиус кривизны: 20 ммПоле обзора: 100°Глубина сканирования: 196 мм | Кардиология, абдоминальные исследования |
![]() | P5-1b | Секторный фазированный | Частотный диапазон: 1.8 – 4.3МГцКоличество элементов: 64Частоты: B: 2.0/2.5/3.0 МГц H: 4.0/5.0 МГц D: 2.0/2.5 МГцПоле обзора: 90°Глубина сканирования: 314 мм | Кардиология |
![]() | E612UB | Трансвагинальный | Частотный диапазон: 5.0 – 8.0МГцКоличество элементов: 128Частоты: B: 5.5/6.5/7.5 МГц H: 9.0/9.4 МГц D: 5.0/6.0 МГцРадиус кривизны: 10 ммПоле обзора: 146°Глубина сканирования: 127 мм | Гинекология, урология |
![]() | L743-2 | Линейный | Частотный диапазон: 4.5 – 8.5МГцКоличество элементов: 96Частоты: B: 6.5/7.5/8.5 МГц H: 4.5/4.7МГц D: 5.5/6.5 МГцПоле обзора: 40 мм | Поверхностные органы, костно-мышечная система, сосуды, молочные железы, лимфатические узлы |
![]() | L761-2 | Линейный | Частотный диапазон: 4.5 – 8.5 МГцКоличество элементов: 80Частоты: B: 6.5/7.5/8.5 МГц H: 4.5/4.7МГц D: 5.0/6.0МГцПоле обзора: 60 мм | Поверхностные органы, костно-мышечная система, сосуды, молочные железы, лимфатические узлы |
![]() | C361-2 | Конвексный | Частотный диапазон: 2.5 – 4.5 МГцКоличество элементов: 80Частоты: B: 2.5/3.5/4.5 МГц H: 2.5/2.7МГц D: 2.5/3.0 МГцРадиус кривизны: 60 ммПоле обзора: 61° | Брюшная полость, акушерство, урология |
![]() | C611-2 | Микроконвексный | Частотный диапазон: 4.5 – 7.5 МГцКоличество элементов: 80Частоты: B: 5.5/6.5/7.5 МГц H: 4.5/4.7МГц D: 5.0/6.0 МГцРадиус кривизны: 10 ммПоле обзора: 125° | Педиатрия, кардиология |
![]() | E611-2 | Трансвагинальный | Частотный диапазон: 4.5 – 7.5 МГцКоличество элементов: 80Частоты: B: 5.5/6.5/7.5 МГц H: 4.5/4.7 МГц D: 5.0/6.0 МГцРадиус кривизны: 10 ммПоле обзора: 152° | Гинекология, урология |
![]() | E741-2 | Внутриполостной эндоректальный | Частотный диапазон: 4.5 – 8.5 МГцКоличество элементов: 80Частоты: B: 6.5/7.5/8.5 МГц H: 4.5/4.7 МГц D: 5.5/6.5МГцПоле обзора: 40 мм | Урология |
Получить коммерческое предложение
Итоговая стоимость будет зависеть от того, что именно Вы хотите включить в поставку, какие комплектующие и аксессуары Вам нужны, а также от адреса доставки и текущего курса валюты.
Для получения экспертной помощи в консультации и подборе необходимой комплектации оборудования, в получении документации а также получения официального коммерческое предложение Вы можете воспользоваться Обратной связью “Получить КП”, а также написать нам запрос на почту info@medtradegroup.ru или WhatsApp.
Нужно подобрать для необходимое оборудование по выгодным для Вас условиям? Обращайтесь! Будем рады Вам помочь!
Оплата и доставка
Оплата производится по безналичному расчету на основании договора и счета.
Условия договора и сроки поставки согласовываются индивидуально с каждым заказчиком.
Доставка медицинского оборудования осуществляется по всей России.
Сервис
Наша компания осуществляет доставку, монтаж, ввод в эксплуатацию, обучение персонала, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также online-поддержку на всем сроке эксплуатации.