В корзине пусто.
Для сравнения аппаратов ИВЛ АИВЛп-2/20, А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40, А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-B, А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А и А-ИВЛ/ВВЛп-3/30 можно использовать следующую таблицу. В ней отражены ключевые характеристики, которые помогут оценить возможности каждого устройства.
| Параметр | АИВЛп-2/20 | А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-B | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А | А-ИВЛ/ВВЛп-3/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип питания | Пневматический, не требует внешнего электропитания | Бытовая электросеть, бортовая электросеть, встроенный аккумулятор | Бытовая электросеть, бортовая электросеть, встроенный аккумулятор | Бытовая электросеть, бортовая электросеть, встроенный аккумулятор | Бытовая электросеть, бортовая электросеть, встроенный аккумулятор |
| Работа от источника кислорода | Да (давление 0,2–0,5 МПа, баллон 15 МПа) | Да (давление 0,2–0,6 МПа) | Да (давление 0,2–0,6 МПа) | Да (давление 0,2–0,6 МПа) | Да (давление 0,2–0,5 МПа) |
| Возрастная категория | Взрослые и дети от 6 лет | Взрослые и дети от 1 года | Взрослые и дети от 1 лет | Взрослые и дети от 1 года | Взрослые и дети от 1 года |
| Режимы работы | ИВЛ, оксигенотерапия | ИВЛ, ВВЛ, ВЧ, оксигенотерапия | ИВЛ, ВВЛ, СЛР, оксигенотерапия | ИВЛ, ВВЛ, СЛР, оксигенотерапия | ИВЛ, ВВЛ, оксигенотерапия |
| Минутная вентиляция (ИВЛ, смесь) | 3–20 л/мин | 1–30 л/мин | 0,7–15 л/мин | 0,7–15 л/мин | 0,7–15 л/мин |
| Минутная вентиляция (ИВЛ, кислород) | 2–8 л/мин | 1–30 л/мин | 0,7–15 л/мин | 0,7–15 л/мин | 0,7–25 л/мин |
| Частота дыхания (ИВЛ) | 10–50 1/мин | 10–60 1/мин | 10–40 1/мин | 10–40 1/мин | 10–40 1/мин |
| Отношение вдоха к выдоху (I:E) | 1:2 | 1:2, 1:1,5, 1:1, 1,5:1, 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| Концентрация кислорода в смеси | 50%, 100% | 50%, 60%, 70%, 80%, 100% | 21%, 40%, 60%, 100% | 60% | 60% |
| Максимальное безопасное давление | 50 см вод. ст. | 80 см вод. ст. | 80 см вод. ст. | 80 см вод. ст. | 80 см вод. ст. |
| Контроль и ограничение объёма | Не указано | 15–50 см вод. ст. | 20–50 см вод. ст. | 20–50 см вод. ст. | 15–50 см вод. ст. |
| Время работы от аккумулятора (ИВЛ) | Не указано | 4–6 часов | ~5 часов | ~3 часа | Не указано |
| Время работы от аккумулятора (ингаляция) | Не указано | 2–6 часов | ~5 часов | ~1,5 часа | Не указано |
| Дополнительные функции | Не указано | Встроенный волюметрический блок, система тревог | Встроенный компрессор, голосовые подсказки, автоматическая адаптация параметров вентиляции | Голосовые подсказки, система тревог, автоматическая адаптация параметров вентиляции | Не указано |
| Габариты (без баллона и редуктора) | 237×164×100 мм | 310×210×140 мм | 400×230×200 мм | 210×125×145 мм | 210×125×145 мм |
| Вес (без баллона и редуктора) | 1,5 кг | 4,5 кг | 3 кг | 3 кг | 3 кг |
Выводы
АИВЛп-2/20 — простой пневматический аппарат, не требующий электропитания, но с ограниченными возможностями.
А-ИВЛ/ВВЛ/ВЧп-4/40 — более продвинутая модель с расширенными режимами, включая высокочастотную вентиляцию, и встроенным волюметрическим блоком.
А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-B и А-ИВЛ/ВВЛп-3/30-А имеют встроенный компрессор и возможность работы от кислородного концентратора, что позволяет проводить респираторную поддержку с концентрацией кислорода 40% без использования баллонов.
А-ИВЛ/ВВЛп-3/30 — базовая модель с аналогичными характеристиками, но без некоторых дополнительных функций.
При выборе аппарата стоит учитывать условия использования, требуемые режимы вентиляции и дополнительные возможности. Для экстренной помощи в полевых условиях может подойти АИВЛп-2/20, а для работы в скорой помощи или клинике — более функциональные модели.
